Performance metrics by platform integration
Total Views
812K
Avg. Engagement
3.1%
Total Clicks
22.4K
Growth
+18%
Latest AI-generated content across all modules
| Content | Platform | Engagement | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
Product Launch Announcement Social Post | LinkedIn, Twitter, Facebook | 2.4K views | Published | 2 hours ago |
10 AI Marketing Trends for 2025 Blog Post | WordPress | 1.2K reads | Published | 5 hours ago |
Holiday Sale Campaign Ad Campaign | Meta Ads, Google Ads | 15.2K impressions | Published | 1 day ago |
B2B Lead Nurture Sequence Email Sequence | 42% open rate | Sent | 1 day ago | |
Product Demo: New Features Video | YouTube | 3.8K views | Published | 2 days ago |
Homepage Meta Optimization SEO Task | Website | +12% CTR | Completed | 2 days ago |
Weekly Product Updates Newsletter | Mailchimp | 38% open rate | Sent | 3 days ago |
Customer Success Story Social Post | Instagram, LinkedIn | 1.8K likes | Published | 3 days ago |
Marketing Automation 101 Webinar | Zoom | 245 attendees | Completed | 4 days ago |
Retargeting Campaign Q4 Ad Campaign | Meta Ads | 8.5K impressions | Live | 4 days ago |
Showing 1 to 10 of 20